Fantasy News & Analysis

Fantasy Football Rankings 2024: PPR top 400

2K5P6K4 East Lansing, Michigan, USA. 8th Oct, 2022. Ohio State Buckeyes wide receiver Marvin Harrison Jr. (18) after his touchdown catch in the game between the Ohio State Buckeyes and Michigan State Spartans at Spartan Stadium, East Lansing, Michigan. (Credit Image: © Scott Stuart/ZUMA Press Wire)

Marvin Harrison Jr. in the top-30: The Arizona Cardinals new top wide receiver should already be among the league’s top wide receivers in his rookie season.

Kyren Williams falls out of the first round: The Los Angeles Rams added Blake Corum in the third round which was enough for Williams to become a second-round pick instead of a first.

• 60 rookies in the top 400: The combination of an excellent wide receiver rookie class and a few quarterbacks and tight ends who are expected to be picked within the top 10 picks means there will be plenty of rookies finding their way onto fantasy rosters.

Estimated reading time: 6 minutes

The NFL draft is complete, leading to a large shake-up of these single quarterback, PPR rankings. These rankings were also expanded to include 400 players with kickers and team defenses. Dynasty rankings can be found here and dynasty superflex here.

Last updated: 7:15 a.m. Monday, May 6th
Rank Position Name Team Position Rank Tier
1 RB Christian McCaffrey 49ers RB1 1
2 WR CeeDee Lamb Cowboys WR1 1
3 WR Tyreek Hill Dolphins WR2 1
4 WR Justin Jefferson Vikings WR3 1
5 WR Amon-Ra St. Brown Lions WR4 1
6 WR Ja'Marr Chase Bengals WR5 1
7 RB Bijan Robinson Falcons RB2 1
8 WR A.J. Brown Eagles WR6 1
9 RB Breece Hall Jets RB3 2
10 WR Puka Nacua Rams WR7 2
11 RB Jahmyr Gibbs Lions RB4 2
12 WR Garrett Wilson Jets WR8 2
13 RB Jonathan Taylor Colts RB5 2
14 RB Kyren Williams Rams RB6 2
15 WR Davante Adams Raiders WR9 2
16 RB Saquon Barkley Eagles RB7 2
17 WR Chris Olave Saints WR10 2
18 WR Brandon Aiyuk 49ers WR11 2
19 RB Travis Etienne Jr. Jaguars RB8 2
20 RB Isiah Pacheco Chiefs RB9 2
21 RB Josh Jacobs Packers RB10 2
22 WR Deebo Samuel Sr. 49ers WR12 2
23 RB Rachaad White Buccaneers RB11 2
24 QB Jalen Hurts Eagles QB1 2
25 RB James Cook Bills RB12 2
26 QB Josh Allen Bills QB2 2
27 WR Drake London Falcons WR13 3
28 WR Marvin Harrison Jr. Cardinals WR14 3
29 WR Nico Collins Texans WR15 3
30 TE Sam LaPorta Lions TE1 3
31 RB De'Von Achane Dolphins RB13 3
32 WR D.K. Metcalf Seahawks WR16 3
33 TE Travis Kelce Chiefs TE2 3
34 WR Mike Evans Buccaneers WR17 3
35 WR Michael Pittman Jr. Colts WR18 3
36 RB Derrick Henry Ravens RB14 3
37 WR Jaylen Waddle Dolphins WR19 3
38 WR Stefon Diggs Texans WR20 3
39 WR D.J. Moore Bears WR21 3
40 TE Mark Andrews Ravens TE3 4
41 WR DeVonta Smith Eagles WR22 4
42 QB Patrick Mahomes Chiefs QB3 4
43 QB Lamar Jackson Ravens QB4 4
44 TE Trey McBride Cardinals TE4 4
45 TE George Kittle 49ers TE5 4
46 WR Malik Nabers Giants WR23 4
47 QB C.J. Stroud Texans QB5 4
48 RB Alvin Kamara Saints RB15 4
49 WR Rashee Rice Chiefs WR24 4
50 RB Joe Mixon Texans RB16 4
51 WR Amari Cooper Browns WR25 4
52 WR Cooper Kupp Rams WR26 4
53 QB Anthony Richardson Colts QB6 4
54 WR Tank Dell Texans WR27 4
55 WR Tee Higgins Bengals WR28 4
56 RB Kenneth Walker III Seahawks RB17 4
57 QB Dak Prescott Cowboys QB7 4
58 WR Zay Flowers Ravens WR29 4
59 WR Calvin Ridley Titans WR30 4
60 TE Evan Engram Jaguars TE6 4
61 TE Dalton Kincaid Bills TE7 4
62 TE Kyle Pitts Falcons TE8 4
63 WR George Pickens Steelers WR31 4
64 WR Christian Kirk Jaguars WR32 4
65 WR Keon Coleman Bills WR33 5
66 WR Keenan Allen Bears WR34 5
67 QB Joe Burrow Bengals QB8 5
68 WR Brian Thomas Jr. Jaguars WR35 5
69 WR Jordan Addison Vikings WR36 5
70 RB Aaron Jones Vikings RB18 5
71 WR Terry McLaurin Commanders WR37 5
72 RB Jonathon Brooks Panthers RB19 5
73 RB David Montgomery Lions RB20 5
74 RB Rhamondre Stevenson Patriots RB21 5
75 WR Jayden Reed Packers WR38 5
76 RB Zamir White Raiders RB22 5
77 TE David Njoku Browns TE9 5
78 RB D'Andre Swift Bears RB23 6
79 RB James Conner Cardinals RB24 6
80 RB Nick Chubb Browns RB25 6
81 RB Tony Pollard Titans RB26 6
82 WR Ladd McConkey Chargers WR39 6
83 QB Jordan Love Packers QB9 6
84 WR Rome Odunze Bears WR40 6
85 WR Diontae Johnson Panthers WR41 6
86 QB Brock Purdy 49ers QB10 6
87 TE Brock Bowers Raiders TE10 6
88 RB Javonte Williams Broncos RB27 6
89 RB Devin Singletary Giants RB28 6
90 RB Jaylen Warren Steelers RB29 6
91 RB Najee Harris Steelers RB30 6
92 WR DeAndre Hopkins Titans WR42 6
93 WR Chris Godwin Buccaneers WR43 6
94 WR Courtland Sutton Broncos WR44 6
95 RB Raheem Mostert Dolphins RB31 6
96 TE Jake Ferguson Cowboys TE11 6
97 WR Christian Watson Packers WR45 6
98 QB Kyler Murray Cardinals QB11 6
99 RB Brian Robinson Jr. Commanders RB32 6
100 TE T.J. Hockenson Vikings TE12 6
101 WR Xavier Worthy Chiefs WR46 6
102 QB Kirk Cousins Falcons QB12 7
103 WR Xavier Legette Panthers WR47 7
104 WR Jaxon Smith-Njigba Seahawks WR48 7
105 RB Austin Ekeler Commanders RB33 7
106 RB Ezekiel Elliott Cowboys RB34 7
107 QB Jayden Daniels Commanders QB13 7
108 QB Justin Herbert Chargers QB14 7
109 WR Mike Williams Jets WR49 7
110 RB Zack Moss Bengals RB35 7
111 RB Gus Edwards Chargers RB36 7
112 RB Tyjae Spears Titans RB37 7
113 WR Jakobi Meyers Raiders WR50 7
114 RB Trey Benson Cardinals RB38 7
115 WR Adonai Mitchell Colts WR51 7
116 WR Curtis Samuel Bills WR52 7
117 QB Trevor Lawrence Jaguars QB15 7
118 RB Chase Brown Bengals RB39 7
119 QB Tua Tagovailoa Dolphins QB16 7
120 RB Zach Charbonnet Seahawks RB40 7
121 RB Ty Chandler Vikings RB41 7
122 WR Ja'Lynn Polk Patriots WR53 7
123 WR Tyler Lockett Seahawks WR54 7
124 RB Chuba Hubbard Panthers RB42 7
125 TE Dallas Goedert Eagles TE13 7
126 RB Blake Corum Rams RB43 7
127 RB Jaleel McLaughlin Broncos RB44 7
128 RB Antonio Gibson Patriots RB45 7
129 WR Marquise Brown Chiefs WR55 7
130 QB Caleb Williams Bears QB17 7
131 TE Dalton Schultz Texans TE14 7
132 QB Jared Goff Lions QB18 7
133 WR Ricky Pearsall 49ers WR56 7
134 WR Jameson Williams Lions WR57 8
135 WR Jerry Jeudy Browns WR58 8
136 WR Gabe Davis Jaguars WR59 8
137 RB Bucky Irving Buccaneers RB46 8
138 TE Cole Kmet Bears TE15 8
139 TE Pat Freiermuth Steelers TE16 8
140 QB Matthew Stafford Rams QB19 8
141 TE Darren Waller Giants TE17 8
142 RB Jerome Ford Browns RB47 8
143 WR Josh Downs Colts WR60 8
144 RB Kendre Miller Saints RB48 8
145 WR Rashid Shaheed Saints WR61 8
146 WR Romeo Doubs Packers WR62 8
147 WR Malachi Corley Jets WR63 8
148 WR Brandin Cooks Cowboys WR64 8
149 RB MarShawn Lloyd Packers RB49 8
150 RB Rico Dowdle Cowboys RB50 8
151 RB Tyler Allgeier Falcons RB51 8
152 WR Darnell Mooney Falcons WR65 8
153 QB Aaron Rodgers Jets QB20 8
154 WR Dontayvion Wicks Packers WR66 8
155 RB Roschon Johnson Bears RB52 8
156 RB Khalil Herbert Bears RB53 8
157 WR DeMario Douglas Patriots WR67 8
158 QB J.J. McCarthy Vikings QB21 8
159 QB Drake Maye Patriots QB22 8
160 TE Luke Musgrave Packers TE18 8
161 QB Baker Mayfield Buccaneers QB23 8
162 QB Deshaun Watson Browns QB24 8
163 TE Tucker Kraft Packers TE19 8
164 WR Joshua Palmer Chargers WR68 9
165 QB Will Levis Titans QB25 9
166 DEF Dallas Cowboys DST Cowboys DEF1 9
167 WR Khalil Shakir Bills WR69 9
168 WR Jahan Dotson Commanders WR70 9
169 DEF Baltimore Ravens DST Ravens DEF2 9
170 WR Adam Thielen Panthers WR71 9
171 WR Quentin Johnston Chargers WR72 9
172 DEF Cleveland Browns DST Browns DEF3 9
173 RB J.K. Dobbins Chargers RB54 9
174 WR Wan'Dale Robinson Giants WR73 9
175 DEF San Francisco 49ers DST 49ers DEF4 9
176 WR Jermaine Burton Bengals WR74 9
177 WR Rashod Bateman Ravens WR75 9
178 K Justin Tucker Ravens K1 9
179 RB Elijah Mitchell 49ers RB55 9
180 DEF New York Jets DST Jets DEF5 9
181 RB Alexander Mattison Raiders RB56 9
182 WR Marvin Mims Jr. Broncos WR76 9
183 DEF Miami Dolphins DST Dolphins DEF6 9
184 WR Elijah Moore Browns WR77 9
185 QB Geno Smith Seahawks QB26 9
186 WR Michael Wilson Cardinals WR78 9
187 DEF Pittsburgh Steelers DST Steelers DEF7 9
188 QB Bryce Young Panthers QB27 9
189 QB Bo Nix Broncos QB28 9
190 WR Roman Wilson Steelers WR79 9
191 TE Hunter Henry Patriots TE20 9
192 RB Keaton Mitchell Ravens RB57 9
193 RB Jaylen Wright Dolphins RB58 9
194 K Brandon Aubrey Cowboys K2 9
195 QB Derek Carr Saints QB29 9
196 DEF Buffalo Bills DST Bills DEF8 9
197 RB Tyrone Tracy Jr. Giants RB59 9
198 DEF New Orleans Saints DST Saints DEF9 9
199 RB Ray Davis Bills RB60 9
200 RB Will Shipley Eagles RB61 9
201 RB Braelon Allen Jets RB62 9
202 K Harrison Butker Chiefs K3 9
203 RB Miles Sanders Panthers RB63 9
204 RB Dameon Pierce Texans RB64 9
205 DEF Kansas City Chiefs DST Chiefs DEF10 9
206 RB Kenneth Gainwell Eagles RB65 9
207 K Jake Elliott Eagles K4 9
208 TE Chigoziem Okonkwo Titans TE21 9
209 RB Clyde Edwards-Helaire Chiefs RB66 9
210 DEF Houston Texans DST Texans DEF11 9
211 WR Jalin Hyatt Giants WR80 9
212 RB Tank Bigsby Jaguars RB67 9
213 K Jake Moody 49ers K5 9
214 WR Kendrick Bourne Patriots WR81 9
215 WR Darius Slayton Giants WR82 9
216 K Ka'imi Fairbairn Texans K6 9
217 RB Isaiah Davis Jets RB68 9
218 K Jason Sanders Dolphins K7 9
219 QB Russell Wilson Steelers QB30 10
220 K Younghoe Koo Falcons K8 10
221 WR Demarcus Robinson Rams WR83 10
222 WR Jalen Tolbert Cowboys WR84 10
223 DEF Chicago Bears DST Bears DEF12 10
224 TE Cade Otton Buccaneers TE22 9
225 WR Jalen McMillan Buccaneers WR85 10
226 K Tyler Bass Bills K9 10
227 WR Tyler Boyd Free Agent WR86 10
228 K Evan McPherson Bengals K10 10
229 WR Treylon Burks Titans WR87 10
230 WR Greg Dortch Cardinals WR88 10
231 TE Zach Ertz Commanders TE23 10
232 WR Trey Palmer Buccaneers WR89 10
233 K Cameron Dicker Chargers K11 10
234 DEF Jacksonville Jaguars DST Jaguars DEF13 10
235 K Dustin Hopkins Browns K12 10
236 RB Israel Abanikanda Jets RB69 10
237 WR Nelson Agholor Ravens WR90 10
238 TE Juwan Johnson Saints TE24 10
239 DEF Indianapolis Colts DST Colts DEF14 10
240 WR Luke McCaffrey Commanders WR91 10
241 WR Rondale Moore Falcons WR92 10
242 DEF Las Vegas Raiders DST Raiders DEF15 10
243 K Cairo Santos Bears K13 10
244 TE Tyler Conklin Jets TE25 10
245 K Matt Gay Colts K14 10
246 TE Jonnu Smith Dolphins TE26 10
247 TE Taysom Hill Saints TE27 10
248 TE Noah Fant Seahawks TE28 10
249 TE Mike Gesicki Bengals TE29 10
250 TE Isaiah Likely Ravens TE30 10
251 WR Odell Beckham Jr. Free Agent WR93 10
252 RB Jamaal Williams Saints RB70 10
253 QB Daniel Jones Giants QB31 10
254 WR Troy Franklin Broncos WR94 10
255 WR Michael Thomas Free Agent WR95 10
256 RB D'Onta Foreman Browns RB71 10
257 DEF Philadelphia Eagles DST Eagles DEF16 10
258 WR Tim Patrick Broncos WR96 10
259 RB A.J. Dillon Packers RB72 10
260 K Jason Myers Seahawks K15 10
261 WR Noah Brown Texans WR97 10
262 RB Samaje Perine Broncos RB73 10
263 TE Tyler Higbee Rams TE31 10
264 WR Jonathan Mingo Panthers WR98 10
265 RB Justice Hill Ravens RB74 10
266 WR Michael Gallup Raiders WR99 10
267 DEF Cincinnati Bengals DST Bengals DEF17 10
268 TE Colby Parkinson Rams TE32 10
269 WR D.J. Chark Jr. Free Agent WR100 10
270 WR Devontez Walker Ravens WR101 10
271 RB Kareem Hunt Free Agent RB75 10
272 TE Greg Dulcich Broncos TE33 10
273 RB Isaiah Spiller Chargers RB76 10
274 WR Andrei Iosivas Bengals WR102 10
275 QB Gardner Minshew II Raiders QB32 10
276 RB Trey Sermon Colts RB77 10
277 K Greg Zuerlein Jets K16 10
278 TE Dawson Knox Bills TE34 10
279 DEF New England Patriots DST Patriots DEF18 10
280 TE Ben Sinnott Commanders TE35 10
281 RB Emari Demercado Cardinals RB78 10
282 WR Calvin Austin III Steelers WR103 10
283 QB Justin Fields Steelers QB33 10
284 RB Kimani Vidal Chargers RB79 10
285 RB Evan Hull Colts RB80 10
286 WR JuJu Smith-Schuster Patriots WR104 10
287 K Blake Grupe Saints K17 10
288 RB D'Ernest Johnson Jaguars RB81 10
289 WR Javon Baker Patriots WR105 10
290 TE Ja'Tavion Sanders Panthers TE36 10
291 RB Chase Edmonds Buccaneers RB82 10
292 WR K.J. Osborn Patriots WR106 10
293 WR Tutu Atwell Rams WR107 10
294 DEF Minnesota Vikings DST Vikings DEF19 10
295 RB Michael Carter Cardinals RB83 10
296 WR Cedric Tillman Browns WR108 10
297 TE Jelani Woods Colts TE37 10
298 RB Ty Johnson Bills RB84 10
299 WR Josh Reynolds Broncos WR109 10
300 K Joshua Karty Rams K18 10
301 QB Sam Darnold Vikings QB34 10
302 RB Deuce Vaughn Cowboys RB85 10
303 TE Hayden Hurst Chargers TE38 10
304 WR Jacob Cowing 49ers WR110 10
305 DEF Detroit Lions DST Lions DEF20 10
306 RB Jordan Mason 49ers RB86 10
307 TE Gerald Everett Bears TE39 10
308 WR DeVante Parker Eagles WR111 10
309 K Michael Badgley Lions K19 10
310 TE Michael Mayer Raiders TE40 10
311 RB Jeff Wilson Jr. Dolphins RB87 10
312 WR Anthony Gould Colts WR112 10
313 DEF Tampa Bay Buccaneers DST Buccaneers DEF21 10
314 QB Zach Wilson Broncos QB35 10
315 WR A.T. Perry Saints WR113 10
316 RB Isaac Guerendo 49ers RB88 10
317 WR Quez Watkins Steelers WR114 10
318 TE Noah Gray Chiefs TE41 10
319 K Chase McLaughlin Buccaneers K20 10
320 WR Bo Melton Packers WR115 10
321 TE Logan Thomas Free Agent TE42 10
322 DEF Green Bay Packers DST Packers DEF22 10
323 WR Ainias Smith Eagles WR116 10
324 TE Tip Reiman Cardinals TE43 10
325 K Greg Joseph Packers K21 10
326 RB Audric Estime Broncos RB89 10
327 WR Jamari Thrash Browns WR117 10
328 QB Michael Penix Jr. Falcons QB36 10
329 RB Rasheen Ali Ravens RB90 10
330 TE Will Dissly Chargers TE44 10
331 DEF Seattle Seahawks DST Seahawks DEF23 10
332 TE Jeremy Ruckert Jets TE45 10
333 WR Tre Tucker Raiders WR118 10
334 K Cam Little Jaguars K22 10
335 DEF Denver Broncos DST Broncos DEF24 10
336 K Daniel Carlson Raiders K23 10
337 TE Daniel Bellinger Giants TE46 10
338 WR Jauan Jennings 49ers WR119 10
339 QB Aidan O'Connell Raiders QB37 10
340 RB Dylan Laube Raiders RB91 10
341 WR Alec Pierce Colts WR120 10
342 DEF Atlanta Falcons DST Falcons DEF25 10
343 TE Tanner Hudson Bengals TE47 10
344 WR Kadarius Toney Chiefs WR121 10
345 WR Trenton Irwin Bengals WR122 10
346 K Brandon McManus Commanders K24 10
347 TE Kylen Granson Colts TE48 10
348 WR Bub Means Saints WR123 10
349 TE Tommy Tremble Panthers TE49 10
350 QB Drew Lock Giants QB38 10
351 RB Boston Scott Rams RB92 10
352 WR Jha'Quan Jackson Titans WR124 10
353 DEF New York Giants DST Giants DEF26 10
354 K Wil Lutz Broncos K25 10
355 TE Theo Johnson Giants TE50 10
356 QB Jarrett Stidham Broncos QB39 10
357 RB Jerick McKinnon Free Agent RB93 10
358 WR Johnny Wilson Eagles WR125 10
359 TE Brevin Jordan Texans TE51 10
360 DEF Los Angeles Chargers DST Chargers DEF27 10
361 K Eddy Pineiro Panthers K26 10
362 TE Austin Hooper Patriots TE52 10
363 TE Donald Parham Jr. Chargers TE53 10
364 QB Jake Browning Bengals QB40 10
365 RB Kenny McIntosh Seahawks RB94 10
366 WR Malik Washington Dolphins WR126 10
367 TE Erick All Bengals TE54 10
368 DEF Carolina Panthers DST Panthers DEF28 10
369 K Matt Prater Cardinals K27 10
370 TE Josh Oliver Vikings TE55 10
371 DEF Tennessee Titans DST Titans DEF29 10
372 K Will Reichard Vikings K28 10
373 QB Sam Howell Seahawks QB41 10
374 RB Royce Freeman Cowboys RB95 10
375 WR Jordan Whittington Rams WR127 10
376 TE Adam Trautman Broncos TE56 10
377 WR Zay Jones Free Agent WR128 10
378 TE Darnell Washington Steelers TE57 10
379 WR Kalif Raymond Lions WR129 10
380 TE Durham Smythe Dolphins TE58 10
381 TE Cade Stover Texans TE59 10
382 WR Braxton Berrios Dolphins WR130 10
383 WR Mack Hollins Bills WR131 10
384 DEF Los Angeles Rams DST Rams DEF30 10
385 RB Trayveon Williams Bengals RB96 10
386 WR Jamison Crowder Commanders WR132 10
387 K Nick Folk Titans K29 10
388 QB Spencer Rattler Saints QB42 10
389 WR Derius Davis Chargers WR133 10
390 DEF Washington Commanders DST Commanders DEF31 10
391 K Chris Boswell Steelers K30 10
392 RB Ameer Abdullah Raiders RB97 10
393 TE Foster Moreau Saints TE60 10
394 WR Xavier Gipson Jets WR134 10
395 QB Jordan Travis Jets QB43 10
396 DEF Arizona Cardinals DST Cardinals DEF32 10
397 K Graham Gano Giants K31 10
398 TE Jared Wiley Chiefs TE61 10
399 WR Van Jefferson Steelers WR135 10
400 K Chad Ryland Patriots K32 10
Subscriptions

Unlock the 2023 Fantasy Draft Kit, with League Sync, Live Draft Assistant, PFF Grades & Data Platform that powers all 32 Pro Teams

$31 Draft Kit Fee + $8.99/mo
OR
$89.88/yr + FREE Draft Kit