Our Market Value Trade Chart will help you decide the value of a trade/transaction in your league using the projections of Mike Clay.
Welcome to the Week 11 edition of the Market Value Trade Chart. Do you need help deciding the value of your players when putting an offer together or if a trade offered to you benefits your team?
Listed below are the top-230 players according to Mike Clay’s rest-of-the-year projections. Each player is assigned a trade value using a $200 cap based on a 12 team PPR league with 1 QB, 2 RB, 3 WR, and 1 TE starting requirements. Please note that team defenses and kickers are excluded.
For example:
- Arian Foster is worth 71 points. His trade value could be worth Hakeem Nicks (55), Felix Jones (10) and Ronnie Brown (6).
- Michael Vick is worth 43 points. His trade value could be worth Peyton Manning (32) and Miles Austin (11).
These values are only a guideline to help you make better trade decisions in your fantasy football league.
Projections are as of November 16, 2010
(On most browsers, you can hit ctrl-F and type a player’s name to find them quickly in the trade chart.)
Quarterback | Running Back | |||||||||||
Pos | Rk | Player | Tm | Pts | Value | Pos | Rk | Player | Tm | Pts | Value | |
QB | 1 | Michael Vick | PHI | 180 | 43 | RB | 1 | Arian Foster | HOU | 161 | 71 | |
QB | 2 | Peyton Manning | IND | 171 | 32 | RB | 2 | Adrian Peterson | MIN | 152 | 65 | |
QB | 3 | Philip Rivers | SD | 163 | 27 | RB | 3 | Peyton Hillis | CLE | 150 | 59 | |
QB | 4 | Aaron Rodgers | GB | 160 | 26 | RB | 4 | Chris Johnson | TEN | 147 | 58 | |
QB | 5 | Drew Brees | NO | 155 | 21 | RB | 5 | Frank Gore | SF | 142 | 52 | |
QB | 6 | Kyle Orton | DEN | 144 | 16 | RB | 6 | LeSean McCoy | PHI | 138 | 51 | |
QB | 7 | Eli Manning | NYG | 141 | 11 | RB | 7 | Darren McFadden | OAK | 133 | 46 | |
QB | 8 | Matt Ryan | ATL | 138 | 11 | RB | 8 | Ray Rice | BAL | 130 | 45 | |
QB | 9 | Tom Brady | NE | 137 | 10 | RB | 9 | Ahmad Bradshaw | NYG | 119 | 35 | |
QB | 10 | Shaun Hill | DET | 136 | 6 | RB | 10 | Jamaal Charles | KC | 116 | 34 | |
QB | 11 | Ben Roethlisberger | PIT | 135 | 6 | RB | 11 | Steven Jackson | STL | 115 | 29 | |
QB | 12 | Carson Palmer | CIN | 131 | 6 | RB | 12 | Rashard Mendenhall | PIT | 114 | 29 | |
QB | 13 | Josh Freeman | TB | 131 | 5 | RB | 13 | Michael Turner | ATL | 113 | 28 | |
QB | 14 | Matt Schaub | HOU | 126 | 3 | RB | 14 | Maurice Jones-Drew | JAC | 113 | 27 | |
QB | 15 | Joe Flacco | BAL | 126 | 2 | RB | 15 | Knowshon Moreno | DEN | 109 | 27 | |
QB | 16 | Vince Young | TEN | 124 | 2 | RB | 16 | Matt Forte | CHI | 108 | 22 | |
QB | 17 | Tyler Thigpen | MIA | 123 | 2 | RB | 17 | Jahvid Best | DET | 104 | 22 | |
QB | 18 | David Garrard | JAC | 120 | 1 | RB | 18 | Joseph Addai | IND | 102 | 21 | |
QB | 19 | Donovan McNabb | WAS | 119 | 1 | RB | 19 | LaDainian Tomlinson | NYJ | 100 | 17 | |
QB | 20 | Jay Cutler | CHI | 118 | 1 | RB | 20 | Brandon Jackson | GB | 92 | 13 | |
QB | 21 | Ryan Fitzpatrick | BUF | 116 | 1 | RB | 21 | Cedric Benson | CIN | 91 | 13 | |
QB | 22 | Troy Smith | SF | 113 | 1 | RB | 22 | Felix Jones | DAL | 87 | 10 | |
QB | 23 | Mark Sanchez | NYJ | 112 | 1 | RB | 23 | LeGarrette Blount | TB | 85 | 9 | |
QB | 24 | Matt Cassel | KC | 112 | 1 | RB | 24 | Fred Jackson | BUF | 84 | 9 | |
QB | 25 | Brett Favre | MIN | 111 | 1 | RB | 25 | Ronnie Brown | MIA | 80 | 6 | |
QB | 26 | Sam Bradford | STL | 104 | 1 | RB | 26 | DeAngelo Williams | CAR | 78 | 6 | |
QB | 27 | Matt Hasselbeck | SEA | 99 | 1 | RB | 27 | Danny Woodhead | NE | 77 | 5 | |
QB | 28 | Derek Anderson | ARI | 89 | 1 | RB | 28 | Reggie Bush | NO | 75 | 5 | |
QB | 29 | Jason Campbell | OAK | 83 | 1 | RB | 29 | Ryan Mathews | SD | 75 | 5 | |
QB | 30 | Colt McCoy | CLE | 80 | 1 | RB | 30 | Shonn Greene | NYJ | 71 | 2 | |
QB | 31 | Tony Romo | DAL | 76 | 1 | RB | 31 | Pierre Thomas | NO | 71 | 2 | |
QB | 32 | Jimmy Clausen | CAR | 68 | 1 | RB | 32 | Darren Sproles | SD | 64 | 1 | |
QB | 33 | Jon Kitna | DAL | 59 | 1 | RB | 33 | Ryan Torain | WAS | 64 | 1 | |
QB | 34 | Bruce Gradkowski | OAK | 31 | 1 | RB | 34 | Justin Forsett | SEA | 62 | 1 | |
QB | 35 | Tony Pike | CAR | 8 | 1 | RB | 35 | Beanie Wells | ARI | 60 | 1 | |
RB | 36 | Thomas Jones | KC | 60 | 1 | |||||||
Wide Receiver | RB | 37 | Mike Tolbert | SD | 59 | 1 | ||||||
Pos | Rk | Player | Tm | Pts | Value | RB | 38 | Jason Snelling | ATL | 58 | 1 | |
WR | 1 | Roddy White | ATL | 136 | 57 | RB | 39 | Cadillac Williams | TB | 57 | 1 | |
WR | 2 | Terrell Owens | CIN | 136 | 56 | RB | 40 | Marshawn Lynch | SEA | 56 | 1 | |
WR | 3 | Hakeem Nicks | NYG | 133 | 55 | RB | 41 | Brandon Jacobs | NYG | 54 | 1 | |
WR | 4 | Reggie Wayne | IND | 130 | 54 | RB | 42 | BenJarvus Green-Ellis | NE | 53 | 1 | |
WR | 5 | Brandon Lloyd | DEN | 122 | 43 | RB | 43 | Ricky Williams | MIA | 49 | 1 | |
WR | 6 | Calvin Johnson | DET | 119 | 42 | RB | 44 | Chester Taylor | CHI | 48 | 1 | |
WR | 7 | Andre Johnson | HOU | 117 | 42 | RB | 45 | Michael Bush | OAK | 48 | 1 | |
WR | 8 | DeSean Jackson | PHI | 110 | 36 | RB | 46 | Tim Hightower | ARI | 47 | 1 | |
WR | 9 | Hines Ward | PIT | 107 | 30 | RB | 47 | Willis McGahee | BAL | 45 | 1 | |
WR | 10 | Marques Colston | NO | 107 | 30 | RB | 48 | Jonathan Stewart | CAR | 43 | 1 | |
WR | 11 | Greg Jennings | GB | 107 | 29 | RB | 49 | Mike Goodson | CAR | 41 | 1 | |
WR | 12 | Mike Williams | TB | 106 | 29 | RB | 50 | C.J. Spiller | BUF | 40 | 1 | |
WR | 13 | Dez Bryant | DAL | 106 | 28 | RB | 51 | Clinton Portis | WAS | 39 | 1 | |
WR | 14 | Anquan Boldin | BAL | 105 | 28 | RB | 52 | Deji Karim | JAC | 36 | 1 | |
WR | 15 | Brandon Marshall | MIA | 105 | 27 | RB | 53 | Kevin Smith | DET | 36 | 1 | |
WR | 16 | Larry Fitzgerald | ARI | 105 | 27 | RB | 54 | John Kuhn | GB | 35 | 1 | |
WR | 17 | Steve Johnson | BUF | 104 | 26 | RB | 55 | Derrick Ward | HOU | 33 | 1 | |
WR | 18 | Santana Moss | WAS | 100 | 22 | RB | 56 | Mewelde Moore | PIT | 31 | 1 | |
WR | 19 | Percy Harvin | MIN | 96 | 21 | RB | 57 | Marion Barber | DAL | 30 | 1 | |
WR | 20 | Jeremy Maclin | PHI | 95 | 21 | RB | 58 | Marcel Reece | OAK | 30 | 1 | |
WR | 21 | Chad Ochocinco | CIN | 95 | 21 | RB | 59 | Toby Gerhart | MIN | 29 | 1 | |
WR | 22 | Mike Wallace | PIT | 92 | 16 | RB | 60 | Earnest Graham | TB | 28 | 1 | |
WR | 23 | Wes Welker | NE | 91 | 16 | RB | 61 | Le'Ron McClain | BAL | 28 | 1 | |
WR | 24 | Dwayne Bowe | KC | 91 | 15 | RB | 62 | Keiland Williams | WAS | 27 | 1 | |
WR | 25 | Austin Collie | IND | 90 | 15 | RB | 63 | Bernard Scott | CIN | 27 | 1 | |
WR | 26 | Jabar Gaffney | DEN | 89 | 15 | RB | 64 | Fred Taylor | NE | 27 | 1 | |
WR | 27 | Vincent Jackson | SD | 88 | 15 | RB | 65 | Mike Sellers | WAS | 27 | 1 | |
WR | 28 | Miles Austin | DAL | 87 | 11 | RB | 66 | Donald Brown | IND | 27 | 1 | |
WR | 29 | Randy Moss | TEN | 86 | 10 | RB | 67 | Mike Hart | IND | 24 | 1 | |
WR | 30 | Mike Williams | SEA | 86 | 10 | RB | 68 | Isaac Redman | PIT | 24 | 1 | |
WR | 31 | Eddie Royal | DEN | 85 | 10 | RB | 69 | Javon Ringer | TEN | 23 | 1 | |
WR | 32 | Mario Manningham | NYG | 85 | 10 | RB | 70 | Brian Leonard | CIN | 22 | 1 | |
WR | 33 | Michael Crabtree | SF | 82 | 10 | RB | 71 | LaRod Stephens-Howling | ARI | 21 | 1 | |
WR | 34 | Johnny Knox | CHI | 82 | 9 | RB | 72 | Jerome Harrison | PHI | 21 | 1 | |
WR | 35 | Mike Thomas | JAC | 81 | 9 | RB | 73 | Mike Bell | CLE | 20 | 1 | |
WR | 36 | Nate Burleson | DET | 81 | 9 | RB | 74 | Kenneth Darby | STL | 20 | 1 | |
WR | 37 | Steve Breaston | ARI | 81 | 9 | RB | 75 | Tashard Choice | DAL | 20 | 1 | |
WR | 38 | Davone Bess | MIA | 78 | 6 | RB | 76 | Correll Buckhalter | DEN | 19 | 1 | |
WR | 39 | Mike Sims-Walker | JAC | 76 | 5 | RB | 77 | Ladell Betts | NO | 19 | 1 | |
WR | 40 | Donald Driver | GB | 76 | 5 | RB | 78 | Chris Ivory | NO | 19 | 1 | |
WR | 41 | Lee Evans | BUF | 76 | 5 | RB | 79 | Jacob Hester | SD | 19 | 1 | |
WR | 42 | Malcom Floyd | SD | 75 | 5 | RB | 80 | Owen Schmitt | PHI | 17 | 1 | |
WR | 43 | Danny Amendola | STL | 74 | 5 | |||||||
WR | 44 | Pierre Garcon | IND | 72 | 2 | Tight End | ||||||
WR | 45 | James Jones | GB | 69 | 2 | Pos | Rk | Player | Tm | Pts | Value | |
WR | 46 | Braylon Edwards | NYJ | 69 | 2 | TE | 1 | Antonio Gates | SD | 106 | 30 | |
WR | 47 | Santonio Holmes | NYJ | 68 | 2 | TE | 2 | Jacob Tamme | IND | 97 | 24 | |
WR | 48 | Sidney Rice | MIN | 68 | 2 | TE | 3 | Vernon Davis | SF | 92 | 19 | |
WR | 49 | Deion Branch | NE | 67 | 2 | TE | 4 | Zach Miller J | OAK | 91 | 18 | |
WR | 50 | Derrick Mason | BAL | 66 | 1 | TE | 5 | Chris Cooley | WAS | 89 | 17 | |
WR | 51 | Steve Smith | CAR | 65 | 1 | TE | 6 | Jason Witten | DAL | 86 | 12 | |
WR | 52 | Michael Jenkins | ATL | 63 | 1 | TE | 7 | Tony Gonzalez | ATL | 86 | 11 | |
WR | 53 | Brandon Gibson | STL | 62 | 1 | TE | 8 | Brandon Pettigrew | DET | 83 | 11 | |
WR | 54 | Jordy Nelson | GB | 61 | 1 | TE | 9 | Kellen Winslow | TB | 81 | 10 | |
WR | 55 | Brian Hartline | MIA | 61 | 1 | TE | 10 | Dustin Keller | NYJ | 79 | 6 | |
WR | 56 | Jordan Shipley | CIN | 59 | 1 | TE | 11 | Marcedes Lewis | JAC | 75 | 6 | |
WR | 57 | Devin Hester | CHI | 59 | 1 | TE | 12 | Aaron Hernandez | NE | 72 | 3 | |
WR | 58 | Steve Smith | NYG | 58 | 1 | TE | 13 | Benjamin Watson | CLE | 71 | 3 | |
WR | 59 | Jacoby Jones | HOU | 57 | 1 | TE | 14 | Todd Heap | BAL | 66 | 1 | |
WR | 60 | Louis Murphy | OAK | 57 | 1 | TE | 15 | Tony Moeaki | KC | 63 | 1 | |
WR | 61 | Earl Bennett | CHI | 57 | 1 | TE | 16 | Jermaine Gresham | CIN | 62 | 1 | |
WR | 62 | Mohamed Massaquoi | CLE | 57 | 1 | TE | 17 | Rob Gronkowski | NE | 61 | 1 | |
WR | 63 | Roy E. Williams | DAL | 56 | 1 | TE | 18 | Visanthe Shiancoe | MIN | 61 | 1 | |
WR | 64 | Jason Avant | PHI | 55 | 1 | TE | 19 | Heath Miller | PIT | 61 | 1 | |
WR | 65 | Anthony Armstrong | WAS | 55 | 1 | TE | 20 | Greg Olsen | CHI | 60 | 1 | |
WR | 66 | Josh Cribbs | CLE | 52 | 1 | TE | 21 | Jeremy Shockey | NO | 60 | 1 | |
WR | 67 | Kevin Walter | HOU | 52 | 1 | TE | 22 | Anthony Fasano | MIA | 53 | 1 | |
WR | 68 | Donald Jones | BUF | 52 | 1 | TE | 23 | John Carlson | SEA | 53 | 1 | |
WR | 69 | Nate Washington | TEN | 52 | 1 | TE | 24 | Kevin Boss | NYG | 52 | 1 | |
WR | 70 | Deon Butler | SEA | 51 | 1 | TE | 25 | Owen Daniels | HOU | 49 | 1 | |
WR | 71 | Early Doucet | ARI | 50 | 1 | TE | 26 | Bo Scaife | TEN | 48 | 1 | |
WR | 72 | Devery Henderson | NO | 50 | 1 | TE | 27 | Brent Celek | PHI | 46 | 1 | |
WR | 73 | Robert Meachem | NO | 48 | 1 | TE | 28 | Tony Scheffler | DET | 40 | 1 | |
WR | 74 | Josh Morgan | SF | 47 | 1 | TE | 29 | Daniel Fells | STL | 40 | 1 | |
WR | 75 | Lance Moore | NO | 46 | 1 | TE | 30 | Dante Rosario | CAR | 36 | 1 | |
WR | 76 | Dexter McCluster | KC | 46 | 1 | TE | 31 | David Thomas | NO | 33 | 1 | |
WR | 77 | David Gettis | CAR | 45 | 1 | TE | 32 | Andrew Quarless | GB | 33 | 1 | |
WR | 78 | Chansi Stuckey | CLE | 43 | 1 | TE | 33 | Michael Hoomanawanui | STL | 30 | 1 | |
WR | 79 | Demaryius Thomas | DEN | 42 | 1 | TE | 34 | Martellus Bennett | DAL | 29 | 1 | |
WR | 80 | Kenny Britt | TEN | 42 | 1 | TE | 35 | Joel Dreessen | HOU | 29 | 1 |
Questions and comments are always welcome via Twitter – @Bryan_Fontaine