Texas TechTT
8-4 • ATS 7-4-1
26
Final
39
ArkansasARK
7-6 • ATS 8-5
Betting Odds | Closing | Result |
---|---|---|
Spread | TT -3 | ARK Covers |
O/U | 53 | Over |
1 | 2 | 3 | 4 | T | |
---|---|---|---|---|---|
Red Raiders | 3 | 16 | 0 | 7 | 26 |
Razorbacks | 21 | 3 | 10 | 5 | 39 |
Live Analysis
Spread | Red Raiders | Razorbacks |
---|---|---|
Market | — | — |
PFF Projection | — | — |
Implied Cover Probability | — | — |
Break Even | — | — |
Value | — | — |
$$$% | — | — |
Bets% | — | — |
Moneyline | Red Raiders | Razorbacks |
---|---|---|
Market | — | — |
PFF Projection | — | — |
Implied Win Probability | — | — |
Break Even | — | — |
Value | — | — |
$$$% | — | — |
Bets% | — | — |
Total | Under | Over |
---|---|---|
Market | — | — |
PFF Projection | — | — |
Implied Cover Probability | — | — |
Break Even | — | — |
Value | — | — |
$$$% | — | — |
Bets% | — | — |
Team Records
Wk | Date | Opp | Result | Spread | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8/31 | Abilene Christian Wildcats | 52-51 W | -31.5 L | 57.5 |
2 | 9/8 | @Washington State Cougars | 37-16 L | -2.5 L | 65.5 |
3 | 9/14 | North Texas Mean Green | 66-21 W | -10.5 W | 70.5 |
4 | 9/21 | Arizona State Sun Devils | 30-22 W | -4.5 W | 58.5 |
5 | 9/29 | Cincinnati Bearcats | 44-41 W | -3 – | 59.5 |
6 | 10/6 | @Arizona Wildcats | 28-22 W | +6 W | 63.5 |
8 | 10/19 | Baylor Bears | 59-35 L | -4.5 L | 56 |
9 | 10/26 | @TCU Horned Frogs | 35-34 L | +5 W | 66 |
10 | 11/2 | @Iowa State Cyclones | 23-22 W | +13.5 W | 55 |
11 | 11/9 | Colorado Buffaloes | 41-27 L | +4.5 L | 62.5 |
13 | 11/23 | @Oklahoma State Cowboys | 56-48 W | -4.5 W | 63.5 |
14 | 11/30 | West Virginia Mountaineers | 52-15 W | -2.5 W | 62.5 |
BG | 12/28 | @Arkansas Razorbacks | 39-26 L | -3 L | 53 |
Wk | Date | Opp | Result | Spread | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8/29 | Arkansas-Pine Bluff Golden Lions | 70-0 W | -50.5 W | 58.5 |
2 | 9/7 | @Oklahoma State Cowboys | 39-31 L | +10 W | 61.5 |
3 | 9/14 | UAB Blazers | 37-27 W | -22.5 L | 61 |
4 | 9/21 | @Auburn Tigers | 24-14 W | +2.5 W | 53.5 |
5 | 9/28 | @Texas A&M Aggies | 21-17 L | +6.5 W | 50.5 |
6 | 10/5 | Tennessee Volunteers | 19-14 W | +14 W | 57.5 |
8 | 10/19 | LSU Tigers | 34-10 L | +3 L | 57 |
9 | 10/26 | @Mississippi State Bulldogs | 58-25 W | -7.5 W | 55 |
10 | 11/2 | Mississippi Rebels | 63-31 L | +7.5 L | 54 |
12 | 11/16 | Texas Longhorns | 20-10 L | +13.5 W | 56.5 |
13 | 11/23 | Louisiana Tech Bulldogs | 35-14 W | -23.5 L | 48.5 |
14 | 11/30 | @Missouri Tigers | 28-21 L | +3 L | 51 |
BG | 12/28 | Texas Tech Red Raiders | 39-26 W | +3 W | 53 |
Scoring Plays
- Touchdown26-394th 3:11Will Hammond passed to Coy Eakin for 15 yard touchdown (Gino Garcia made PAT)
- Field Goal19-394th 5:07Matthew Shipley kicked a 43-yard field goal
- SAFETY19-364th 14:27Will Hammond sacked for a safety
- Touchdown19-343rd 7:17Taylen Green passed to Tyrell Reed Jr. for 47 yard touchdown (Matthew Shipley made PAT)
- Field Goal19-273rd 10:56Matthew Shipley kicked a 34-yard field goal
- Field Goal19-242nd 0:03Matthew Shipley kicked a 40-yard field goal
- Touchdown19-212nd 2:03Jalin Conyers rushed for 2 yard touchdown (Gino Garcia made PAT)
- Touchdown12-212nd 11:25J'Koby Williams rushed for 54 yard touchdown (Gino Garcia made PAT)
- SAFETY5-212nd 13:36Taylen Green sacked for a safety
- Touchdown3-211st 2:45Taylen Green passed to Dazmin James for 94 yard touchdown (Matthew Shipley made PAT)
- Touchdown3-141st 7:19Braylen Russell rushed for 1 yard touchdown (Matthew Shipley made PAT)
- Field Goal3-71st 8:24Gino Garcia kicked a 37-yard field goal
- Touchdown0-71st 11:35Taylen Green rushed for 12 yard touchdown (Matthew Shipley made PAT)
- Touchdown26-394th 3:11Will Hammond passed to Coy Eakin for 15 yard touchdown (Gino Garcia made PAT)
- Field Goal19-394th 5:07Matthew Shipley kicked a 43-yard field goal
- SAFETY19-364th 14:27Will Hammond sacked for a safety
- Touchdown19-343rd 7:17Taylen Green passed to Tyrell Reed Jr. for 47 yard touchdown (Matthew Shipley made PAT)
- Field Goal19-273rd 10:56Matthew Shipley kicked a 34-yard field goal
- Field Goal19-242nd 0:03Matthew Shipley kicked a 40-yard field goal
- Touchdown19-212nd 2:03Jalin Conyers rushed for 2 yard touchdown (Gino Garcia made PAT)
- Touchdown12-212nd 11:25J'Koby Williams rushed for 54 yard touchdown (Gino Garcia made PAT)
- SAFETY5-212nd 13:36Taylen Green sacked for a safety
- Touchdown3-211st 2:45Taylen Green passed to Dazmin James for 94 yard touchdown (Matthew Shipley made PAT)
- Touchdown3-141st 7:19Braylen Russell rushed for 1 yard touchdown (Matthew Shipley made PAT)
- Field Goal3-71st 8:24Gino Garcia kicked a 37-yard field goal
- Touchdown0-71st 11:35Taylen Green rushed for 12 yard touchdown (Matthew Shipley made PAT)