8Boise StateBSU
6-1 • ATS 4-2-1
29
Final
24
23UNLVUNLV
6-2 • ATS 5-3
Betting Odds | Closing | Result |
---|---|---|
Spread | BSU -4 | BSU Covers |
O/U | 64 | Under |
1 | 2 | 3 | 4 | T | |
---|---|---|---|---|---|
Broncos | 3 | 17 | 3 | 6 | 29 |
Rebels | 10 | 0 | 14 | 0 | 24 |
Live Analysis
Spread | Broncos | Rebels |
---|---|---|
Market | — | — |
PFF Projection | — | — |
Implied Cover Probability | — | — |
Break Even | — | — |
Value | — | — |
$$$% | — | — |
Bets% | — | — |
Moneyline | Broncos | Rebels |
---|---|---|
Market | — | — |
PFF Projection | — | — |
Implied Win Probability | — | — |
Break Even | — | — |
Value | — | — |
$$$% | — | — |
Bets% | — | — |
Total | Under | Over |
---|---|---|
Market | — | — |
PFF Projection | — | — |
Implied Cover Probability | — | — |
Break Even | — | — |
Value | — | — |
$$$% | — | — |
Bets% | — | — |
Team Records
Wk | Date | Opp | Result | Spread | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8/31 | @Georgia Southern Eagles | 56-45 W | -13 L | 57 |
2 | 9/8 | @Oregon Ducks | 37-34 L | +17.5 W | 61.5 |
4 | 9/22 | Portland State Vikings | 56-14 W | -42.5 L | 69.5 |
5 | 9/29 | Washington State Cougars | 45-24 W | -6.5 W | 66 |
6 | 10/5 | Utah State Aggies | 62-30 W | -28 W | 66.5 |
7 | 10/13 | @Hawaii Warriors | 28-7 W | -21 – | 60 |
9 | 10/26 | @UNLV Rebels | 29-24 W | -4 W | 64 |
10 | 11/2 | San Diego State Aztecs | 56-24 W | -24.5 W | 55.5 |
11 | 11/10 | Nevada Wolf Pack | 28-21 W | -23.5 L | 61.5 |
12 | 11/17 | @San Jose State Spartans | 42-21 W | -14 W | 62 |
13 | 11/24 | @Wyoming Cowboys | 17-13 W | -22.5 L | 54.5 |
14 | 11/29 | Oregon State Beavers | 34-18 W | -17.5 L | 58.5 |
CC | 12/7 | UNLV Rebels | 21-7 W | -4 W | 57.5 |
BG | 1/1 | Penn State Nittany Lions | 31-14 L | +12.5 L | 55 |
Wk | Date | Opp | Result | Spread | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8/31 | @Houston Cougars | 27-7 W | +3.5 W | 55.5 |
2 | 9/7 | Utah Tech Trailblazers | 72-14 W | -41.5 W | 55.5 |
3 | 9/13 | @Kansas Jayhawks | 23-20 W | +9.5 W | 57.5 |
5 | 9/28 | Fresno State Bulldogs | 59-14 W | -2.5 W | 51 |
6 | 10/5 | Syracuse Orange | 44-41 L | -5.5 L | 55.5 |
7 | 10/12 | @Utah State Aggies | 50-34 W | -19 L | 66.5 |
8 | 10/20 | @Oregon State Beavers | 33-25 W | -6.5 W | 61 |
9 | 10/26 | Boise State Broncos | 29-24 L | +4 L | 64 |
11 | 11/10 | @Hawaii Warriors | 29-27 W | -12.5 L | 50.5 |
12 | 11/17 | San Diego State Aztecs | 41-20 W | -22 L | 55 |
13 | 11/23 | @San Jose State Spartans | 27-16 W | -7.5 W | 59.5 |
14 | 12/1 | Nevada Wolf Pack | 38-14 W | -17.5 W | 54.5 |
CC | 12/7 | @Boise State Broncos | 21-7 L | +4 L | 57.5 |
BG | 12/19 | California Golden Bears | 24-13 W | -3 W | 45 |
Scoring Plays
- Touchdown29-244th 12:42Ashton Jeanty rushed for 1 yard touchdown (2pt attempt failed, Maddux Madsen pass attempt)
- Touchdown23-243rd 1:10Hajj-Malik Williams passed to Jaden Bradley for 34 yard touchdown (Caden Chittenden made PAT)
- Field Goal23-173rd 8:28Jonah Dalmas kicked a 29-yard field goal
- Touchdown20-173rd 11:15Hajj-Malik Williams rushed for 5 yard touchdown (Caden Chittenden made PAT)
- Touchdown20-102nd 0:10Maddux Madsen passed to Matt Lauter for 2 yard touchdown (Jonah Dalmas made PAT)
- Touchdown13-102nd 1:56Maddux Madsen rushed for 7 yard touchdown (Jonah Dalmas made PAT)
- Field Goal6-102nd 9:26Jonah Dalmas kicked a 44-yard field goal
- Touchdown3-101st 4:32Hajj-Malik Williams passed to Kaleo Ballungay for 9 yard touchdown (Caden Chittenden made PAT)
- Field Goal3-31st 8:51Caden Chittenden kicked a 28-yard field goal
- Field Goal3-01st 11:38Jonah Dalmas kicked a 37-yard field goal
- Touchdown29-244th 12:42Ashton Jeanty rushed for 1 yard touchdown (2pt attempt failed, Maddux Madsen pass attempt)
- Touchdown23-243rd 1:10Hajj-Malik Williams passed to Jaden Bradley for 34 yard touchdown (Caden Chittenden made PAT)
- Field Goal23-173rd 8:28Jonah Dalmas kicked a 29-yard field goal
- Touchdown20-173rd 11:15Hajj-Malik Williams rushed for 5 yard touchdown (Caden Chittenden made PAT)
- Touchdown20-102nd 0:10Maddux Madsen passed to Matt Lauter for 2 yard touchdown (Jonah Dalmas made PAT)
- Touchdown13-102nd 1:56Maddux Madsen rushed for 7 yard touchdown (Jonah Dalmas made PAT)
- Field Goal6-102nd 9:26Jonah Dalmas kicked a 44-yard field goal
- Touchdown3-101st 4:32Hajj-Malik Williams passed to Kaleo Ballungay for 9 yard touchdown (Caden Chittenden made PAT)
- Field Goal3-31st 8:51Caden Chittenden kicked a 28-yard field goal
- Field Goal3-01st 11:38Jonah Dalmas kicked a 37-yard field goal