The Top 150 is designed to help fantasy drafters through the mid to late rounds. It can be used in conjunction with the tier articles to help decide who to select across all positions.
Rank | Player | Pos Rank |
1 | Jonathan Taylor | RB1 |
2 | Christian McCaffrey | RB2 |
3 | Justin Jefferson | WR1 |
4 | Cooper Kupp | WR2 |
5 | Ja'Marr Chase | WR3 |
6 | Austin Ekeler | RB3 |
7 | Najee Harris | RB4 |
8 | CeeDee Lamb | WR4 |
9 | Stefon Diggs | WR5 |
10 | Derrick Henry | RB5 |
11 | Davante Adams | WR6 |
12 | Dalvin Cook | RB6 |
13 | Travis Kelce | TE1 |
14 | Joe Mixon | RB7 |
15 | Mark Andrews | TE2 |
16 | Aaron Jones | RB8 |
17 | D'Andre Swift | RB9 |
18 | Deebo Samuel | WR7 |
19 | Tyreek Hill | WR8 |
20 | Javonte Williams | RB10 |
21 | Leonard Fournette | RB11 |
22 | Tee Higgins | WR9 |
23 | Saquon Barkley | RB12 |
24 | Alvin Kamara | RB13 |
25 | A.J. Brown | WR10 |
26 | Kyle Pitts | TE3 |
27 | Michael Pittman Jr. | WR11 |
28 | Mike Evans | WR12 |
29 | James Conner | RB14 |
30 | Keenan Allen | WR13 |
31 | Nick Chubb | RB15 |
32 | Breece Hall | RB16 |
33 | Jaylen Waddle | WR14 |
34 | Mike Williams | WR15 |
35 | Marquise Brown | WR16 |
36 | D.J. Moore | WR17 |
37 | Diontae Johnson | WR18 |
38 | Terry McLaurin | WR19 |
39 | Darren Waller | TE4 |
40 | D.K. Metcalf | WR20 |
41 | Travis Etienne | RB17 |
42 | Cam Akers | RB18 |
43 | George Kittle | TE5 |
44 | David Montgomery | RB19 |
45 | Courtland Sutton | WR21 |
46 | Ezekiel Elliott | RB20 |
47 | Jerry Jeudy | WR22 |
48 | Chris Godwin | WR23 |
49 | Allen Robinson II | WR24 |
50 | Clyde Edwards-Helaire | RB21 |
51 | J.K. Dobbins | RB22 |
52 | Michael Thomas | WR25 |
53 | Josh Allen | QB1 |
54 | Brandin Cooks | WR26 |
55 | Rashod Bateman | WR27 |
56 | Gabriel Davis | WR28 |
57 | Elijah Mitchell | RB23 |
58 | Elijah Moore | WR29 |
59 | Amon-Ra St. Brown | WR30 |
60 | Darnell Mooney | WR31 |
61 | Drake London | WR32 |
62 | Kenneth Walker III | RB24 |
63 | DeVonta Smith | WR33 |
64 | Treylon Burks | WR34 |
65 | Kyler Murray | QB2 |
66 | Amari Cooper | WR35 |
67 | DeAndre Hopkins | WR36 |
68 | JuJu Smith-Schuster | WR37 |
69 | Adam Thielen | WR38 |
70 | Lamar Jackson | QB3 |
71 | Justin Herbert | QB4 |
72 | Patrick Mahomes | QB5 |
73 | Antonio Gibson | RB25 |
74 | Miles Sanders | RB27 |
75 | Josh Jacobs | RB26 |
76 | Dalton Schultz | TE6 |
77 | A.J. Dillon | RB28 |
78 | T.J. Hockenson | TE7 |
79 | Skyy Moore | WR39 |
80 | Hunter Renfrow | WR40 |
81 | Russell Gage | WR41 |
82 | Tony Pollard | RB29 |
83 | Cordarrelle Patterson | RB30 |
84 | Jalen Hurts | QB6 |
85 | Chase Edmonds | RB31 |
86 | Garrett Wilson | WR42 |
87 | Chris Olave | WR43 |
88 | Brandon Aiyuk | WR44 |
89 | Kadarius Toney | WR45 |
90 | Chase Claypool | WR46 |
91 | Kareem Hunt | RB32 |
92 | Dallas Goedert | TE8 |
93 | James Cook | RB33 |
94 | Damien Harris | RB34 |
95 | Tom Brady | QB7 |
96 | Joe Burrow | QB8 |
97 | Russell Wilson | QB9 |
98 | Christian Watson | WR47 |
99 | Tyler Lockett | WR48 |
100 | Christian Kirk | WR49 |
101 | Zach Ertz | TE9 |
102 | Rob Gronkowski | TE10 |
103 | Michael Gallup | WR50 |
104 | Tyler Boyd | WR51 |
105 | Dak Prescott | QB10 |
106 | Devin Singletary | RB35 |
107 | Dameon Pierce | RB36 |
108 | Robert Woods | WR52 |
109 | Melvin Gordon III | RB38 |
110 | Jameson Williams | WR53 |
111 | Matthew Stafford | QB11 |
112 | Rondale Moore | WR54 |
113 | Jahan Dotson | WR55 |
114 | Allen Lazard | WR56 |
115 | Jakobi Meyers | WR57 |
116 | Trey Lance | QB12 |
117 | Albert Okwuegbunam | TE11 |
118 | Pat Freiermuth | TE12 |
119 | Dawson Knox | TE13 |
120 | Rashaad Penny | RB37 |
121 | Aaron Rodgers | QB13 |
122 | Ronald Jones | RB39 |
123 | Marquez Valdes-Scantling | WR58 |
124 | Alexander Mattison | RB40 |
125 | Kenny Golladay | WR59 |
126 | Tim Patrick | WR60 |
127 | Derek Carr | QB14 |
128 | Jamison Crowder | WR61 |
129 | Jarvis Landry | WR62 |
130 | Rachaad White | RB41 |
131 | Isaiah Spiller | RB42 |
132 | Tyler Allgeier | RB43 |
133 | Michael Carter | RB44 |
134 | Rhamondre Stevenson | RB45 |
135 | Mike Gesicki | TE14 |
136 | Irv Smith Jr. | TE15 |
137 | Darrell Henderson | RB46 |
138 | Khalil Herbert | RB47 |
139 | Kirk Cousins | QB15 |
140 | Mecole Hardman | WR63 |
141 | Cole Kmet | TE16 |
142 | Jalen Tolbert | WR64 |
143 | Alec Pierce | WR65 |
144 | George Pickens | WR66 |
145 | Wan'Dale Robinson | WR67 |
146 | Van Jefferson | WR68 |
147 | DeVante Parker | WR69 |
148 | David Njoku | TE19 |
149 | Justin Fields | QB16 |
150 | Tyler Higbee | TE20 |
Notably Above ADP