Having a good set of overall fantasy football ranking is the first step in dominating your drafts in 2019. Whether it’s PPR, non-PPR, or half-point PPR, rankings are the starting spot for building your draft board. To help you in those half-point per reception leagues, below you’ll find 2019 .5 PPR rankings.
You’ll notice that 200 players are listed, which gets you roughly 16 rounds of players in a 12-team league. With these rankings you can get a sense of how to value players relative to each other across positions. You’ll also get a sense of the trends developing in 2019 fantasy football drafts.
Want updated rankings for every fantasy format? Check out the Pro Football Focus fantasy football rankings.
| Rk | Player | Pos | PosRk |
| 1 | Saquon Barkley | RB | 1 |
| 2 | Ezekiel Elliott | RB | 2 |
| 3 | Christian McCaffrey | RB | 3 |
| 4 | Alvin Kamara | RB | 4 |
| 5 | DeAndre Hopkins | WR | 1 |
| 6 | Melvin Gordon | RB | 5 |
| 7 | Le'Veon Bell | RB | 6 |
| 8 | Davante Adams | WR | 2 |
| 9 | Julio Jones | WR | 3 |
| 10 | Odell Beckham Jr. | WR | 4 |
| 11 | Travis Kelce | TE | 1 |
| 12 | Michael Thomas | WR | 5 |
| 13 | David Johnson | RB | 7 |
| 14 | JuJu Smith-Schuster | WR | 6 |
| 15 | James Conner | RB | 8 |
| 16 | Todd Gurley II | RB | 9 |
| 17 | Antonio Brown | WR | 7 |
| 18 | Joe Mixon | RB | 10 |
| 19 | Dalvin Cook | RB | 11 |
| 20 | Nick Chubb | RB | 12 |
| 21 | Mike Evans | WR | 8 |
| 22 | George Kittle | TE | 2 |
| 23 | T.Y. Hilton | WR | 9 |
| 24 | Amari Cooper | WR | 10 |
| 25 | Zach Ertz | TE | 3 |
| 26 | Keenan Allen | WR | 11 |
| 27 | Leonard Fournette | RB | 13 |
| 28 | A.J. Green | WR | 12 |
| 29 | Derrick Henry | RB | 14 |
| 30 | Marlon Mack | RB | 15 |
| 31 | Adam Thielen | WR | 13 |
| 32 | Stefon Diggs | WR | 14 |
| 33 | Damien Williams | RB | 16 |
| 34 | Brandin Cooks | WR | 15 |
| 35 | Patrick Mahomes | QB | 1 |
| 36 | Devonta Freeman | RB | 17 |
| 37 | Robert Woods | WR | 16 |
| 38 | Aaron Jones | RB | 18 |
| 39 | Kenny Golladay | WR | 17 |
| 40 | Josh Jacobs | RB | 19 |
| 41 | Julian Edelman | WR | 18 |
| 42 | Chris Godwin | WR | 19 |
| 43 | Alshon Jeffery | WR | 20 |
| 44 | Kerryon Johnson | RB | 20 |
| 45 | Tyler Lockett | WR | 21 |
| 46 | Phillip Lindsay | RB | 21 |
| 47 | Cooper Kupp | WR | 22 |
| 48 | Sammy Watkins | WR | 23 |
| 49 | Mark Ingram II | RB | 22 |
| 50 | Chris Carson | RB | 23 |
| 51 | Calvin Ridley | WR | 24 |
| 52 | Kenyan Drake | RB | 24 |
| 53 | Robby Anderson | WR | 25 |
| 54 | DJ Moore | WR | 26 |
| 55 | David Montgomery | RB | 25 |
| 56 | Deshaun Watson | QB | 2 |
| 57 | Allen Robinson | WR | 27 |
| 58 | Mike Williams | WR | 28 |
| 59 | Aaron Rodgers | QB | 3 |
| 60 | Hunter Henry | TE | 4 |
| 61 | Andrew Luck | QB | 4 |
| 62 | James White | RB | 26 |
| 63 | Evan Engram | TE | 5 |
| 64 | Marvin Jones Jr. | WR | 29 |
| 65 | Lamar Miller | RB | 27 |
| 66 | Sony Michel | RB | 28 |
| 67 | O.J. Howard | TE | 6 |
| 68 | Tyler Boyd | WR | 30 |
| 69 | Matt Ryan | QB | 5 |
| 70 | Jarvis Landry | WR | 31 |
| 71 | Corey Davis | WR | 32 |
| 72 | Dante Pettis | WR | 33 |
| 73 | Miles Sanders | RB | 29 |
| 74 | Russell Wilson | QB | 6 |
| 75 | Larry Fitzgerald | WR | 34 |
| 76 | Dede Westbrook | WR | 35 |
| 77 | Tarik Cohen | RB | 30 |
| 78 | Tevin Coleman | RB | 31 |
| 79 | Drew Brees | QB | 7 |
| 80 | Will Fuller V | WR | 36 |
| 81 | Eric Ebron | TE | 7 |
| 82 | Latavius Murray | RB | 32 |
| 83 | Cam Newton | QB | 8 |
| 84 | Sterling Shepard | WR | 37 |
| 85 | Darrell Henderson | RB | 33 |
| 86 | Jared Cook | TE | 8 |
| 87 | Derrius Guice | RB | 34 |
| 88 | David Njoku | TE | 9 |
| 89 | Christian Kirk | WR | 38 |
| 90 | Curtis Samuel | WR | 39 |
| 91 | Baker Mayfield | QB | 9 |
| 92 | Vance McDonald | TE | 10 |
| 93 | Courtland Sutton | WR | 40 |
| 94 | N'Keal Harry | WR | 41 |
| 95 | Jared Goff | QB | 10 |
| 96 | DeSean Jackson | WR | 42 |
| 97 | LeSean McCoy | RB | 35 |
| 98 | Golden Tate | WR | 43 |
| 99 | Carson Wentz | QB | 11 |
| 100 | Royce Freeman | RB | 36 |
| 101 | Keke Coutee | WR | 44 |
| 102 | Ben Roethlisberger | QB | 12 |
| 103 | Rashaad Penny | RB | 37 |
| 104 | Chris Herndon IV | TE | 11 |
| 105 | Austin Ekeler | RB | 38 |
| 106 | James Washington | WR | 45 |
| 107 | Jameis Winston | QB | 13 |
| 108 | Kyler Murray | QB | 14 |
| 109 | Jerick McKinnon | RB | 39 |
| 110 | Tyreek Hill | WR | 46 |
| 111 | Dak Prescott | QB | 15 |
| 112 | Delanie Walker | TE | 12 |
| 113 | Michael Gallup | WR | 47 |
| 114 | Austin Hooper | TE | 13 |
| 115 | Jordan Howard | RB | 40 |
| 116 | Geronimo Allison | WR | 48 |
| 117 | Philip Rivers | QB | 16 |
| 118 | Ronald Jones II | RB | 41 |
| 119 | Anthony Miller | WR | 49 |
| 120 | Matt Breida | RB | 42 |
| 121 | Mitchell Trubisky | QB | 17 |
| 122 | Trey Burton | TE | 14 |
| 123 | Devin Funchess | WR | 50 |
| 124 | Jack Doyle | TE | 15 |
| 125 | Lamar Jackson | QB | 18 |
| 126 | Dion Lewis | RB | 43 |
| 127 | Tyrell Williams | WR | 51 |
| 128 | Tom Brady | QB | 19 |
| 129 | Peyton Barber | RB | 44 |
| 130 | Adrian Peterson | RB | 45 |
| 131 | Kenny Stills | WR | 52 |
| 132 | Emmanuel Sanders | WR | 53 |
| 133 | Greg Olsen | TE | 16 |
| 134 | D'Onta Foreman | RB | 46 |
| 135 | Jamison Crowder | WR | 54 |
| 136 | Mohamed Sanu | WR | 55 |
| 137 | Nyheim Hines | RB | 47 |
| 138 | Mecole Hardman | WR | 56 |
| 139 | Carlos Hyde | RB | 48 |
| 140 | Jordan Reed | TE | 17 |
| 141 | Kirk Cousins | QB | 20 |
| 142 | DaeSean Hamilton | WR | 57 |
| 143 | Jimmy Graham | TE | 18 |
| 144 | D.K. Metcalf | WR | 58 |
| 145 | Josh Allen | QB | 21 |
| 146 | Ito Smith | RB | 49 |
| 147 | Donte Moncrief | WR | 59 |
| 148 | Kyle Rudolph | TE | 19 |
| 149 | Marquez Valdes-Scantling | WR | 60 |
| 150 | Duke Johnson Jr. | RB | 50 |
| 151 | John Brown | WR | 61 |
| 152 | Jimmy Garoppolo | QB | 22 |
| 153 | Parris Campbell | WR | 62 |
| 154 | Chris Thompson | RB | 51 |
| 155 | Marquise Brown | WR | 63 |
| 156 | Chicago Bears | DST | 1 |
| 157 | Kalen Ballage | RB | 52 |
| 158 | Albert Wilson | WR | 64 |
| 159 | Deebo Samuel | WR | 65 |
| 160 | Robert Foster | WR | 66 |
| 161 | Jacksonville Jaguars | DST | 2 |
| 162 | Jamaal Williams | RB | 53 |
| 163 | Mark Andrews | TE | 20 |
| 164 | Quincy Enunwa | WR | 67 |
| 165 | Tre'Quan Smith | WR | 68 |
| 166 | Sam Darnold | QB | 23 |
| 167 | Jaylen Samuels | RB | 54 |
| 168 | Giovani Bernard | RB | 55 |
| 169 | Marqise Lee | WR | 69 |
| 170 | Los Angeles Chargers | DST | 3 |
| 171 | Jalen Richard | RB | 56 |
| 172 | Noah Fant | TE | 21 |
| 173 | Damien Harris | RB | 57 |
| 174 | Los Angeles Rams | DST | 4 |
| 175 | Adam Humphries | WR | 70 |
| 176 | Minnesota Vikings | DST | 5 |
| 177 | Greg Zuerlein | K | 1 |
| 178 | Paul Richardson | WR | 71 |
| 179 | DeVante Parker | WR | 72 |
| 180 | Andy Isabella | WR | 73 |
| 181 | Kareem Hunt | RB | 58 |
| 182 | Derek Carr | QB | 24 |
| 183 | Matthew Stafford | QB | 25 |
| 184 | A.J. Brown | WR | 74 |
| 185 | C.J. Anderson | RB | 59 |
| 186 | Stephen Gostkowski | K | 2 |
| 187 | New England Patriots | DST | 6 |
| 188 | Marquise Goodwin | WR | 75 |
| 189 | Ted Ginn | WR | 76 |
| 190 | T.J. Hockenson | TE | 22 |
| 191 | Dallas Goedert | TE | 23 |
| 192 | Justin Tucker | K | 3 |
| 193 | New Orleans Saints | DST | 7 |
| 194 | Andy Dalton | QB | 26 |
| 195 | Harrison Butker | K | 4 |
| 196 | Buffalo Bills | DST | 8 |
| 197 | Theo Riddick | RB | 60 |
| 198 | David Moore | WR | 77 |
| 199 | Marcus Mariota | QB | 27 |
| 200 | Wil Lutz | K | 5 |
