We are nearing the halfway point of the 2021 fantasy football season. Trends are becoming clear, but so is confidence in the chalk plays each week in DFS. Using PFF metrics, we can exploit the projected rostership numbers to identify value for DFS lineups.
Click here for more PFF tools:
Rankings & Projections | WR/CB Matchup Chart | NFL & NCAA Betting Dashboards | NFL Player Props tool | NFL & NCAA Power Rankings
This report helps identify pivot players to target if you are looking to avoid highly rostered players in GPP tournaments. Optimizing cost and rostership percentage is what creates strong yet unique lineups crucial to winning large-field tournaments.
DraftKings Top 20 Players in Projected Rostership
Player | Team | OPP | POS | Salary | Rostership% |
Austin Ekeler | LAC | NE | RB | 7900 | 22.40% |
Derrick Henry | TEN | IND | RB | 8900 | 18.92% |
Brandin Cooks | HOU | LAR | WR | 5700 | 17.75% |
Stefon Diggs | BUF | MIA | WR | 8100 | 17.69% |
Josh Allen | BUF | MIA | QB | 8100 | 16.84% |
D'Andre Swift | DET | PHI | RB | 7100 | 16.06% |
Darrell Henderson Jr. | LAR | HOU | RB | 6500 | 15.46% |
Cooper Kupp | LAR | HOU | WR | 9000 | 15.35% |
Tom Brady | TB | NO | QB | 7400 | 11.76% |
Ja'Marr Chase | CIN | NYJ | WR | 7500 | 11.74% |
Keenan Allen | LAC | NE | WR | 6500 | 10.87% |
Mike Evans | TB | NO | WR | 7000 | 10.87% |
Mike Williams | LAC | NE | WR | 7700 | 10.87% |
Najee Harris | PIT | CLE | RB | 7500 | 10.58% |
Calvin Ridley | ATL | CAR | WR | 6600 | 10.37% |
A.J. Brown | TEN | IND | WR | 6900 | 10.10% |
Jalen Hurts | PHI | DET | QB | 7200 | 10.01% |
Matthew Stafford | LAR | HOU | QB | 7600 | 9.71% |
Elijah Mitchell | SF | CHI | RB | 5400 | 9.64% |
Jonathan Taylor | IND | TEN | RB | 7200 | 9.28% |
Related content for you: NFL Week 8 fantasy football start 'em or sit 'em via Andrew Erickson
FanDuel Top 20 Players in Projected Rostership
Player | Team | OPP | POS | Salary | Rostership% |
Austin Ekeler | LAC | NE | RB | 8700 | 26.03% |
Stefon Diggs | BUF | MIA | WR | 7300 | 21.37% |
Derrick Henry | TEN | IND | RB | 10500 | 20.30% |
Josh Allen | BUF | MIA | QB | 8800 | 18.10% |
Brandin Cooks | HOU | LAR | WR | 6000 | 17.73% |
Darrell Henderson Jr. | LAR | HOU | RB | 7700 | 17.49% |
D'Andre Swift | DET | PHI | RB | 7900 | 17.34% |
Cooper Kupp | LAR | HOU | WR | 9200 | 16.44% |
Mike Williams | LAC | NE | WR | 7600 | 12.02% |
Ja'Marr Chase | CIN | NYJ | WR | 8200 | 11.91% |
Alvin Kamara | NO | TB | RB | 8400 | 11.82% |
Elijah Mitchell | SF | CHI | RB | 5800 | 11.80% |
Tom Brady | TB | NO | QB | 8300 | 11.54% |
Mike Evans | TB | NO | WR | 7500 | 11.07% |
Najee Harris | PIT | CLE | RB | 9000 | 10.88% |
Keenan Allen | LAC | NE | WR | 6900 | 10.88% |
Calvin Ridley | ATL | CAR | WR | 7000 | 10.69% |
Matthew Stafford | LAR | HOU | QB | 8200 | 10.38% |
Jonathan Taylor | IND | TEN | RB | 8500 | 10.36% |
A.J. Brown | TEN | IND | WR | 7600 | 10.29% |
Pivot Plays for Week 8
Exclusive content for premium subscribers
WANT TO KEEP READING?
Dominate Fantasy Football & Betting with AI-Powered Data & Tools Trusted By All 32 Teams
Already have a subscription? Log in